| Sistem Bahan Bakar | Sistem Kelistrikan (Battery Electric Vehicle) |
| Jenis Bahan Bakar | Listrik |
| Daya Maksimum | 230 kW (313 PS) Premium RWD / 390 kW (530 PS) Performance AWD |
| Torsi Maksimum | 360 Nm (RWD) / 670 Nm (AWD) |
| Tipe Mesin | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Sistem Penggerak Roda | Rear Wheel Drive (RWD) / All Wheel Drive (AWD) |
| Socket Aksesoris | (12V & USB Type A/C) |
| Saku Pintu | Ada |
| Foldable Grip Assist | Ada |
| Sandaran Kepala Depan | Adjustable |
| Sandaran Kepala Belakang | Adjustable |
| Laci Depan | Ada |
| Kaca Spion Dalam | Auto Dimming |
| Jok Kulit | Vegan Leather (Synthetic Leather Premium) |
| Saku Pintu Belakang | Ada |
| Kursi Belakang Lipat | 60:40 |
| Roda Kemudi | Leather Multifunction Steering Wheel |
| Tachometer | Digital |
| Kaca Hias | Vanity Mirror LED |
| Handle Pintu Krom | (Flush Door Handle Body Color) |
| Lampu Rem Belakang Tengah | (LED High Mount Stop Lamp) |
| Spion Otomatis | (Electric Fold Auto) |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | (Auto Up/Down) |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | Panoramic Glass Roof |
| Lampu Kabut | LED Rear Fog Lamp |
| Wiper Depan | Rain Sensing Wiper |
| Spoiler Bemper Bawah | Ada |
| Spoiler Bemper Belakang | Ada |
| Spoiler Samping | Ada |
| Lampu Tanda Belok Samping | LED pada Spion |
| Berat Tanpa Beban | ±2.055 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.620 mm |
| Berat Dengan Muatan | ±2.500 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 145 mm |
| Radius Putar | 5,7 m |
| Panjang Kendaraan | 4.800 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.460 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.875 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.620 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.920 mm |
| Pendingin Udara / AC | Dual Zone Climate Control |
| Audio Sistem | Dynaudio Premium Audio |
| Kontrol Iklim | Digital Dual Zone |
| Kontrol Perjalanan | Adaptive Cruise Control |
| Pengingat Kunci | Ada |
| Power Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Jendela Otomatis | Semua Pintu |
| Navigasi GPS | Ada |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ada |
| Bahan Pelapis Kursi | Vegan Leather |
| Speaker | 12 Speaker Dynaudio |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Defogger |
| Penyesuaian Stir | Tilt & Telescopic |
| Alarm | Ada |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ada |
| Central Lock | Smart Key |
| Child Lock | Ada |
| Airbag Pengemudi | Ada |
| Electronic Stability Program | Ada |
| Euro NCAP Occupant Protection | 89% |
| Euro NCAP Child Protection | 87% |
| Euro NCAP Overall Rating | ★★★★★ (5 Bintang) |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | 82% |
| Sabuk Pengaman Depan | 3 Titik |
| Sabuk Pengaman Belakang | 3 Titik |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ada |
| Airbag Samping | Ada |
| Immobilizer | Ada |
| Airbag Depan | Ada |
| Sensor Hujan | Ada |
| Sensor Parkir | Depan & Belakang |
| Kaca Spion Belakang | 360° Around View Camera |
| Velg/Alloy Wheels | 19 inci Alloy |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Ban Depan dan Belakang | 235/45 R19 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Ventilated Disc |
| Suspensi Depan | Double Wishbone Independent |
| Suspensi Belakang | Five-Link Independent |

ATTO 1 |
|
| Essential | IDR 207.000.000 |
| Dynamic | IDR 218.000.000 |
| Premium | IDR 253.000.000 |
Atto 3 |
|
| ADVANCE + | IDR 433.000.000 |
BYD DOLPHIN |
|
| PREMIUM | IDR 447.000.000 |
| DYNAMIC | IDR 387.000.000 |
BYD M6 EV |
|
| STANDARD | IDR 401.000.000 |
| SUPERIOR 7 SEATER | IDR 441.000.000 |
| SUPERIOR CAPTAIN SEAT | IDR 451.000.000 |
BYD SEAL |
|
| PREMIUM | IDR 657.000.000 |
| PERFOMENCE | IDR 768.000.000 |
M6 DM |
|
| CLASIC | IDR 310.800.000 |
| DYNAMIC | IDR 330.000.000 |
| CROSS SUPERIOR CAPTAIN SEAT | IDR 392.800.000 |
| CROSS ADVANCED SUPERIOR | IDR 402.800.000 |