| Tipe Silinder | 4 Silinder Segaris DOHC 16 Valve |
| Kapasitas Silinder | 1.498 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin RON 92 atau lebih tinggi |
| Daya Maksimum | 98 PS (96 hp) @ 6.000 rpm (mesin bensin) |
| Torsi Maksimum | 122 Nm @ 4.500 rpm (mesin bensin) |
| Tipe Mesin | 1.5L Plug-in Hybrid (DM-i) |
| Sistem Penggerak Roda | Front Wheel Drive (FWD) |
| Socket Aksesoris | Ada |
| Asbak | Tidak |
| Saku Pintu | Ada |
| Foldable Grip Assist | Ada |
| Sandaran Kepala Depan | Adjustable |
| Sandaran Kepala Belakang | Adjustable |
| Laci Depan | Ada |
| Kaca Spion Dalam | Auto Dimming |
| Jok Kulit | Synthetic Leather |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ada |
| Kursi Belakang Lipat | 60:40 |
| Roda Kemudi | Leather Wrapped Multifunction |
| Tachometer | Digital |
| Kaca Hias | Ada |
| Handle Pintu Krom | Tidak |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ada (LED High Mount Stop Lamp) |
| Spion Otomatis | Electric Fold + Auto Fold |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya (Auto Up/Down) |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | Ya (Tipe Superior) |
| Lampu Kabut | LED |
| Wiper Depan | Intermittent |
| Gril Krom | Tidak |
| Spoiler Bemper Bawah | Ada |
| Spoiler Bemper Belakang | Ada |
| Spoiler Samping | Ada |
| Manual Sunroof | Tidak |
| Mufler Cutter | Tidak (Tersembunyi) |
| Lampu Tanda Belok Samping | Pada Spion |
| Roof Rack | Tidak |
| Wiper Belakang | Ada |
| Berat Tanpa Beban | ±1.900 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.560 |
| Kapasitas Tangki | 60 Liter |
| Berat Dengan Muatan | ±2.400 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 170 mm |
| Radius Putar | 5,7 m |
| Panjang Kendaraan | 4.710 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.690 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.810 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.560 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.800 mm |
| Pendingin Udara / AC | Dual Zone Climate Control |
| Audio Sistem | Touchscreen 12,8 inci |
| Konsol Tengah | Ada |
| Kontrol Iklim | Otomatis |
| Kontrol Perjalanan | Cruise Control |
| Pengingat Kunci | Ada |
| Power Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Jendela Otomatis | Semua Pintu |
| Navigasi GPS | Ada |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ada |
| Bahan Pelapis Kursi | Synthetic Leather |
| Speaker | 6 Speaker |
| TV/Video Ruang Belakang | Tidak |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Defogger |
| Penyesuaian Stir | Tilt & Telescopic |
| Alarm | Ada |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ada |
| Central Lock | Ada |
| Child Lock | Ada |
| Airbag Pengemudi | Ada |
| Electronic Stability Program | Ada |
| Sabuk Pengaman Depan | 3 Titik |
| Sabuk Pengaman Belakang | 3 Titik |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ada |
| Airbag Samping | Ada |
| Immobilizer | Ada |
| Airbag Depan | Ada |
| Sensor Hujan | Ada |
| Sensor Parkir | Depan & Belakang |
| Kaca Spion Belakang | Auto Dimming |
| Velg/Alloy Wheels | Alloy 17 inci |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Ban Depan dan Belakang | 225/55 R17 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Disc |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |

ATTO 1 |
|
| Essential | IDR 210.000.000 |
| Dynamic | IDR 230.000.000 |
| Premium | IDR 280.000.000 |
Atto 3 |
|
| ADVANCE + | IDR 433.000.000 |
BYD DOLPHIN |
|
| PREMIUM | IDR 447.000.000 |
| DYNAMIC | IDR 387.000.000 |
BYD M6 |
|
| STANDARD | IDR 400.000.000 |
| SUPERIOR | IDR 445.000.000 |
| SUPERIOR CAPTAIN SEAT | IDR 460.000.000 |
BYD SEAL |
|
| PREMIUM | IDR 657.000.000 |
| PERFOMENCE | IDR 768.000.000 |
M6 DM |
|
| CLASIC | IDR 310.800.000 |
| DYNAMIC | IDR 330.800.000 |
| CROSS | IDR 372.800.000 |
| SUPERIOR | IDR 392.800.000 |