
| Jenis Bahan Bakar | Listrik |
| Daya Maksimum | 150 kW (204 PS / 201 hp) |
| Torsi Maksimum | 310 Nm |
| Tipe Mesin | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) |
| Sistem Penggerak Roda | Front Wheel Drive (FWD) |
| Socket Aksesoris | Ada |
| Asbak | Tidak |
| Saku Pintu | Ada |
| Foldable Grip Assist | Ada |
| Sandaran Kepala Depan | Adjustable |
| Sandaran Kepala Belakang | Adjustable |
| Laci Depan | Ada |
| Kaca Spion Dalam | Auto Dimming |
| Jok Kulit | Vegan Leather (Synthetic Leather Premium) |
| Kursi Belakang 3 Baris | Tidak |
| Saku Pintu Belakang | Ada |
| Kursi Belakang Lipat | 60:40 |
| Roda Kemudi | Leather Multifunction Steering Wheel |
| Tachometer | Digital |
| Kaca Hias | Sun Visor dengan Vanity Mirror |
| Lampu Rem Belakang Tengah | LED High Mount Stop Lamp |
| Spion Otomatis | Electric Adjustable + Electric Folding |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Auto Up & Down (Anti Pinch) |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | Panoramic Sunroof |
| Lampu Kabut | LED Rear Fog Lamp |
| Wiper Depan | Rain Sensing Wiper |
| Spoiler Bemper Bawah | Ada |
| Spoiler Bemper Belakang | Ada |
| Spoiler Samping | Ada |
| Lampu Tanda Belok Samping | LED pada Spion |
| Roof Rack | Tidak |
| Wiper Belakang | Ada |
| Berat Tanpa Beban | ±1.680 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.570 mm |
| Berat Dengan Muatan | ±2.160 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 175 mm |
| Radius Putar | 5,25 m |
| Panjang Kendaraan | 4.455 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.615 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.875 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.570 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.720 mm |
| Pendingin Udara / AC | Automatic Dual Zone Climate Control |
| Audio Sistem | Rotating Touchscreen 15,6 inci |
| Konsol Tengah | Ada |
| Kontrol Iklim | Otomatis |
| Kontrol Perjalanan | Adaptive Cruise Control |
| Pengingat Kunci | Ada |
| Power Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Jendela Otomatis | Semua Pintu |
| Navigasi GPS | Ada |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ada |
| Bahan Pelapis Kursi | Vegan Leather |
| Speaker | 8 Speaker Dirac HD Sound |
| Anti Kabut Kaca Belakang | 8 Speaker Dirac HD Sound |
| Penyesuaian Stir | Tilt & Telescopic |
| Alarm | Ada |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ada |
| Central Lock | Ada |
| Child Lock | Ada |
| Airbag Pengemudi | Ada |
| Electronic Stability Program | Ada |
| Euro NCAP Occupant Protection | 91% |
| Euro NCAP Child Protection | 89% |
| Euro NCAP Overall Rating | ★★★★★ (5 Bintang) |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | 69% |
| Sabuk Pengaman Depan | 3 Titik |
| Sabuk Pengaman Belakang | 3 Titik |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ada |
| Airbag Samping | Ada |
| Immobilizer | Ada |
| Airbag Depan | 7 Airbags |
| Sensor Hujan | Ada |
| Sensor Parkir | Depan & Belakang |
| Kaca Spion Belakang | Auto Dimming |
| Velg/Alloy Wheels | Alloy 18 inci |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Ban Depan dan Belakang | 235/50 R18 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Disc |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |

ATTO 1 |
|
| Essential | IDR 210.000.000 |
| Dynamic | IDR 230.000.000 |
| Premium | IDR 280.000.000 |
Atto 3 |
|
| ADVANCE + | IDR 433.000.000 |
BYD DOLPHIN |
|
| PREMIUM | IDR 447.000.000 |
| DYNAMIC | IDR 387.000.000 |
BYD M6 |
|
| STANDARD | IDR 400.000.000 |
| SUPERIOR | IDR 445.000.000 |
| SUPERIOR CAPTAIN SEAT | IDR 460.000.000 |
BYD SEAL |
|
| PREMIUM | IDR 657.000.000 |
| PERFOMENCE | IDR 768.000.000 |
M6 DM |
|
| CLASIC | IDR 310.800.000 |
| DYNAMIC | IDR 330.800.000 |
| CROSS | IDR 372.800.000 |
| SUPERIOR | IDR 392.800.000 |